亲,拼个RP?高通骁龙处理器查看体质方法
亲,拼个RP?高通骁龙处理器查看体质方法

亲,拼个RP?高通骁龙处理器查看体质方法

在较早以前我们已经介绍过高通骁龙S4 Pro(APQ8064)以及骁龙600系列芯片查看CPU“体质”的方法,而现在高通骁龙800已经是市场上的高端SoC,那这款新的芯片又如何查看体质呢?本文针对常见的四种查看高通骁龙系列芯片体质的方法进行汇总。

“体质”是啥?

首先我们了解一个问题,“体质”是什么?喜欢玩电脑DIY和超频的朋友相信对这个词不会陌生,体质好的CPU在“默电”下能超频到更高的频率。同理,对于手机的CPU来说,体质好的CPU在达到高频的时候需要的电压更低,这也就让工作温度更低,当然也就更省电。而温度又会影响到高温降频问题,所以体质好的CPU更容易长时间维持高频状态,性能更优秀。而高通骁龙系列处理器则很“人性化”地把这个“体质”量化了,称之为PVS值,从APQ8064时代的slow,nominal,fast和faster四个等级(部分也会用数字显示),发展到骁龙600以及骁龙800的0~6一共七个等级。

 

以下列出骁龙800系列部分PVS值的电压表:

static struct acpu_level acpu_freq_tbl_2p3g_pvs0[] __initdata = {
{ 1, { 300000, PLL_0, 0, 0 }, L2(0), 800000, 72 },
{ 0, { 345600, HFPLL, 2, 36 }, L2(1), 800000, 83 },
{ 1, { 422400, HFPLL, 2, 44 }, L2(2), 800000, 101 },
{ 0, { 499200, HFPLL, 2, 52 }, L2(2), 805000, 120 },
{ 0, { 576000, HFPLL, 1, 30 }, L2(3), 815000, 139 },
{ 1, { 652800, HFPLL, 1, 34 }, L2(3), 825000, 159 },
{ 1, { 729600, HFPLL, 1, 38 }, L2(4), 835000, 180 },
{ 0, { 806400, HFPLL, 1, 42 }, L2(4), 845000, 200 },
{ 1, { 883200, HFPLL, 1, 46 }, L2(4), 855000, 221 },
{ 1, { 960000, HFPLL, 1, 50 }, L2(9), 865000, 242 },
{ 1, { 1036800, HFPLL, 1, 54 }, L2(10), 875000, 264 },
{ 0, { 1113600, HFPLL, 1, 58 }, L2(10), 890000, 287 },
{ 1, { 1190400, HFPLL, 1, 62 }, L2(10), 900000, 308 },
{ 1, { 1267200, HFPLL, 1, 66 }, L2(13), 915000, 333 },
{ 0, { 1344000, HFPLL, 1, 70 }, L2(14), 925000, 356 },
{ 0, { 1420800, HFPLL, 1, 74 }, L2(15), 940000, 380 },
{ 1, { 1497600, HFPLL, 1, 78 }, L2(16), 950000, 404 },
{ 1, { 1574400, HFPLL, 1, 82 }, L2(17), 965000, 430 },
{ 0, { 1651200, HFPLL, 1, 86 }, L2(17), 980000, 456 },
{ 1, { 1728000, HFPLL, 1, 90 }, L2(18), 995000, 482 },
{ 0, { 1804800, HFPLL, 1, 94 }, L2(18), 1010000, 510 },
{ 0, { 1881600, HFPLL, 1, 98 }, L2(18), 1025000, 538 },
{ 1, { 1958400, HFPLL, 1, 102 }, L2(19), 1040000, 565 },
{ 0, { 2035200, HFPLL, 1, 106 }, L2(19), 1055000, 596 },
{ 0, { 2112000, HFPLL, 1, 110 }, L2(19), 1070000, 627 },
{ 0, { 2188800, HFPLL, 1, 114 }, L2(19), 1085000, 659 },
{ 1, { 2265600, HFPLL, 1, 118 }, L2(19), 1100000, 691 },
{ 0, { 0 } }
};

以上是最悲剧的PVS0童鞋,达到2265MHz高频的时候需要电压1.1V。

 

比较常见的PVS2和PVS3:

static struct acpu_level acpu_freq_tbl_2p3g_pvs2[] __initdata = {
{ 1, { 300000, PLL_0, 0, 0 }, L2(0), 775000, 72 },
{ 0, { 345600, HFPLL, 2, 36 }, L2(1), 775000, 83 },
{ 1, { 422400, HFPLL, 2, 44 }, L2(2), 775000, 101 },
{ 0, { 499200, HFPLL, 2, 52 }, L2(2), 775000, 120 },
{ 0, { 576000, HFPLL, 1, 30 }, L2(3), 785000, 139 },
{ 1, { 652800, HFPLL, 1, 34 }, L2(3), 795000, 159 },
{ 1, { 729600, HFPLL, 1, 38 }, L2(4), 805000, 180 },
{ 0, { 806400, HFPLL, 1, 42 }, L2(4), 815000, 200 },
{ 1, { 883200, HFPLL, 1, 46 }, L2(4), 825000, 221 },
{ 1, { 960000, HFPLL, 1, 50 }, L2(9), 835000, 242 },
{ 1, { 1036800, HFPLL, 1, 54 }, L2(10), 845000, 264 },
{ 0, { 1113600, HFPLL, 1, 58 }, L2(10), 855000, 287 },
{ 1, { 1190400, HFPLL, 1, 62 }, L2(10), 865000, 308 },
{ 1, { 1267200, HFPLL, 1, 66 }, L2(13), 875000, 333 },
{ 0, { 1344000, HFPLL, 1, 70 }, L2(14), 890000, 356 },
{ 0, { 1420800, HFPLL, 1, 74 }, L2(15), 900000, 380 },
{ 1, { 1497600, HFPLL, 1, 78 }, L2(16), 910000, 404 },
{ 1, { 1574400, HFPLL, 1, 82 }, L2(17), 925000, 430 },
{ 0, { 1651200, HFPLL, 1, 86 }, L2(17), 940000, 456 },
{ 1, { 1728000, HFPLL, 1, 90 }, L2(18), 955000, 482 },
{ 0, { 1804800, HFPLL, 1, 94 }, L2(18), 970000, 510 },
{ 0, { 1881600, HFPLL, 1, 98 }, L2(18), 980000, 538 },
{ 1, { 1958400, HFPLL, 1, 102 }, L2(19), 995000, 565 },
{ 0, { 2035200, HFPLL, 1, 106 }, L2(19), 1005000, 596 },
{ 0, { 2112000, HFPLL, 1, 110 }, L2(19), 1020000, 627 },
{ 0, { 2188800, HFPLL, 1, 114 }, L2(19), 1035000, 659 },
{ 1, { 2265600, HFPLL, 1, 118 }, L2(19), 1050000, 691 },
{ 0, { 0 } }
};

static struct acpu_level acpu_freq_tbl_2p3g_pvs3[] __initdata = {
{ 1, { 300000, PLL_0, 0, 0 }, L2(0), 775000, 72 },
{ 0, { 345600, HFPLL, 2, 36 }, L2(1), 775000, 83 },
{ 1, { 422400, HFPLL, 2, 44 }, L2(2), 775000, 101 },
{ 0, { 499200, HFPLL, 2, 52 }, L2(2), 775000, 120 },
{ 0, { 576000, HFPLL, 1, 30 }, L2(3), 775000, 139 },
{ 1, { 652800, HFPLL, 1, 34 }, L2(3), 780000, 159 },
{ 1, { 729600, HFPLL, 1, 38 }, L2(4), 790000, 180 },
{ 0, { 806400, HFPLL, 1, 42 }, L2(4), 800000, 200 },
{ 1, { 883200, HFPLL, 1, 46 }, L2(4), 810000, 221 },
{ 1, { 960000, HFPLL, 1, 50 }, L2(9), 820000, 242 },
{ 1, { 1036800, HFPLL, 1, 54 }, L2(10), 830000, 264 },
{ 0, { 1113600, HFPLL, 1, 58 }, L2(10), 840000, 287 },
{ 1, { 1190400, HFPLL, 1, 62 }, L2(10), 850000, 308 },
{ 1, { 1267200, HFPLL, 1, 66 }, L2(13), 860000, 333 },
{ 0, { 1344000, HFPLL, 1, 70 }, L2(14), 875000, 356 },
{ 0, { 1420800, HFPLL, 1, 74 }, L2(15), 885000, 380 },
{ 1, { 1497600, HFPLL, 1, 78 }, L2(16), 895000, 404 },
{ 1, { 1574400, HFPLL, 1, 82 }, L2(17), 910000, 430 },
{ 0, { 1651200, HFPLL, 1, 86 }, L2(17), 925000, 456 },
{ 1, { 1728000, HFPLL, 1, 90 }, L2(18), 935000, 482 },
{ 0, { 1804800, HFPLL, 1, 94 }, L2(18), 950000, 510 },
{ 0, { 1881600, HFPLL, 1, 98 }, L2(18), 960000, 538 },
{ 1, { 1958400, HFPLL, 1, 102 }, L2(19), 970000, 565 },
{ 0, { 2035200, HFPLL, 1, 106 }, L2(19), 985000, 596 },
{ 0, { 2112000, HFPLL, 1, 110 }, L2(19), 995000, 627 },
{ 0, { 2188800, HFPLL, 1, 114 }, L2(19), 1010000, 659 },
{ 1, { 2265600, HFPLL, 1, 118 }, L2(19), 1025000, 691 },
{ 0, { 0 } }
};

PVS2的CPU在1.05V下就能达到2265MHz,而PVS3的在1.025V下能达到2265MHz。

 

最后我们再来看看“神级体质”的PVS6:

static struct acpu_level acpu_freq_tbl_2p3g_pvs6[] __initdata = {
{ 1, { 300000, PLL_0, 0, 0 }, L2(0), 750000, 72 },
{ 0, { 345600, HFPLL, 2, 36 }, L2(1), 750000, 83 },
{ 1, { 422400, HFPLL, 2, 44 }, L2(2), 750000, 101 },
{ 0, { 499200, HFPLL, 2, 52 }, L2(2), 750000, 120 },
{ 0, { 576000, HFPLL, 1, 30 }, L2(3), 750000, 139 },
{ 1, { 652800, HFPLL, 1, 34 }, L2(3), 750000, 159 },
{ 1, { 729600, HFPLL, 1, 38 }, L2(4), 760000, 180 },
{ 0, { 806400, HFPLL, 1, 42 }, L2(4), 770000, 200 },
{ 1, { 883200, HFPLL, 1, 46 }, L2(4), 780000, 221 },
{ 1, { 960000, HFPLL, 1, 50 }, L2(9), 790000, 242 },
{ 1, { 1036800, HFPLL, 1, 54 }, L2(10), 800000, 264 },
{ 0, { 1113600, HFPLL, 1, 58 }, L2(10), 810000, 287 },
{ 1, { 1190400, HFPLL, 1, 62 }, L2(10), 820000, 308 },
{ 1, { 1267200, HFPLL, 1, 66 }, L2(13), 830000, 333 },
{ 0, { 1344000, HFPLL, 1, 70 }, L2(14), 840000, 356 },
{ 0, { 1420800, HFPLL, 1, 74 }, L2(15), 850000, 380 },
{ 1, { 1497600, HFPLL, 1, 78 }, L2(16), 860000, 404 },
{ 1, { 1574400, HFPLL, 1, 82 }, L2(17), 870000, 430 },
{ 0, { 1651200, HFPLL, 1, 86 }, L2(17), 875000, 456 },
{ 1, { 1728000, HFPLL, 1, 90 }, L2(18), 885000, 482 },
{ 0, { 1804800, HFPLL, 1, 94 }, L2(18), 895000, 510 },
{ 0, { 1881600, HFPLL, 1, 98 }, L2(18), 905000, 538 },
{ 1, { 1958400, HFPLL, 1, 102 }, L2(19), 915000, 565 },
{ 0, { 2035200, HFPLL, 1, 106 }, L2(19), 920000, 596 },
{ 0, { 2112000, HFPLL, 1, 110 }, L2(19), 930000, 627 },
{ 0, { 2188800, HFPLL, 1, 114 }, L2(19), 940000, 659 },
{ 1, { 2265600, HFPLL, 1, 118 }, L2(19), 950000, 691 },
{ 0, { 0 } }
};

看到这里相信很多用户已经开始YY了,0.95V即可达到2265MHz,这就是PVS6的水平。当然,在现实中买到的手机几乎是见不到这样的超高体质的存在。这种“传说级的战士”可能只存在实验室中…

 

如何查看“体质”?

好了,看了一大堆枯燥的数据,我们来了解一下如何查看高通骁龙系列的体质吧。

 

以下方法难度从易到难:

1.工程模式查看体质(仅限LG手机)

使用过LG的Android手机的用户相信都会接触过LG的工程模式,我们在验机以及更改网络设置的时候都经常会用到它。而在工程模式里面我们甚至可以查看CPU的体质,这对用户来说也是最容易的一种查看CPU体质的方法了。

 

在拨号处输入“3845#*340#”(此处以韩版G Flew为例,该手机型号为F340S,所以输入的是“3845#*340#”,如果是G2韩版F320则为“3845#*320#”,G2国际版D802则为“3845#*802#”,以此类推)即会自动进入工程模式▼亲,拼个RP?高通骁龙处理器查看体质方法

 

进入以后会看到如下英文菜单,选择Version Info▼亲,拼个RP?高通骁龙处理器查看体质方法

 

接着会看到很多关于系统版本以及硬件的信息,拉到最下方可以看到一栏PVS Bin,这即为我们所说的“体质”,体质等级从0到6,数字越大越好。嗯,大家没看错,小编手上这一台极品G Flex是PVS0的悲剧(此处省略一万字行么…)▼亲,拼个RP?高通骁龙处理器查看体质方法

 

2.pvs_bin文件查看体质

接下来这种方法需要配合Android用户常用的RE管理器,可喜的是这种方法并不需要获取Root权限。打开RE管理器以后,到系统根目录下打开如下目录“/d/acpuclk”,如果能看到有“pvs_bin”文件,则使用文件查看器打开▼亲,拼个RP?高通骁龙处理器查看体质方法

 

打开以后即可看到CPU的体质,很方便快捷,当然也会部分手机找不到这个目录▼亲,拼个RP?高通骁龙处理器查看体质方法

 

3.超级终端查看体质

以下操作手机需要获取Root权限,并安装了Better Terminal Emulator等超级终端软件。

 

打开软件以后,我们会看到输入命令的界面,首先键入“su”获取权限▼亲,拼个RP?高通骁龙处理器查看体质方法

 

接着键入“dmesg | grep PVS”,即可查看SoC的等级,这里使用Nexus 4,等级为Nominal,即APQ8064的第二个级别▼亲,拼个RP?高通骁龙处理器查看体质方法

 

Xperia Z,等级为“3”(即Fast等级)▼亲,拼个RP?高通骁龙处理器查看体质方法

 

4.last_kmsg文件查看体质

这个方法依然会使用RE管理器,而且手机需要获取Root权限。我们可以在系统根目录中找到如下文件:“/proc/last_kmsg”▼亲,拼个RP?高通骁龙处理器查看体质方法

 

把该文件拷贝到电脑,用文本编辑器打开这个文件,然后搜索“PVS”(如果不成功,可以搜索“ACPU”),可以看到类似如下结果,显示ACPU PVS:2即代表体质为2▼亲,拼个RP?高通骁龙处理器查看体质方法

 

虽然高通骁龙处理器的“体质”并不能完全决定CPU的性能,手机本身的散热面积、厂家内核优化水平同样会对CPU性能有巨大影响。我们在购买水货的时候,如果条件允许,挑选一台体质较好的手机对日后的高负载使用场景还是有不少好处的。已经购买了骁龙手机的网友,则可以通过以上方法看看自己的“人品”如何。

 

相关链接:

能直能弯 LG G Flex开箱图赏

刷手机太low了 Galaxy Gear第三方ROM测试

Nexus 5 VS Note 3反应速度对比视频

首尝Kitkat Google Nexus 5详细评测

谁更牛?骁龙800、Exynos 5420版Note 3对决

分享:
igao7-肥威
编辑
不刷机不超频不折腾会死星人
分享微博 分享微信
爱搞机微信

爱搞机微信

搞机啦微信

搞机啦微信

推荐产品

抱歉,产品库没有您要找的产品

试用